PRINCIPIANTES  A     Santo Domingo Melincue María Susana
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 25/07/2010 16/08/2010 29/08/2010
1 3 MANERA GERMAN MORTEROS 99 30 37 32
2 56 MAURO SILVA COLONIA - URUGUAY 91 35 25 31
3 132 CARRASCO LUCAS RAFAELA 89 31 23 35
4 99 BAUTISTA EUGENIO ELORTONDO 63 0 33 30
5 72 FACHELO SANTIAGO PARANA 54 20 24 10
6 97 LUNGHI JUAN MANUEL PARANA 51 15 16 20
7 16 NASI MARTIN SAN FRANCISCO 43 30 0 13
8 50 VICTOR SEBASTIAN PARANA 38 25 3 10
9 4 IZQUIERDO GASTON ROSARIO 37 10 11 16
10 120 POTUMATTI GERMAN BOMBAL 36 9 13 14
11 74 SANTONI GERMAN LAS PAREJAS 31 17 14 0
12 55 LUCIANO NARDI FUENTES 28 0 28 0
13 515 ALFREDO OITANA SAN JORGE 17 0 0 17
14 35 GUSTAVO FUCHS SANTA FE 15 15 0 0
15 22 ZUBER MATIAS ESPERANZA 10 10 0 0
16 78 MATIAS PIERETTO PUJATO 10 0 10 0
17 8 ANGELUCCI ALEJANDRO SANTA FE 9 9 0 0
18 111 MANDRINI GREGORIO LEONES 8 0 0 8
19 12 FABRICIO FERRANDO RAFAELA 8 0 0 8
20 11 VILCHES IVAN PARANA 5 0 5 0
21 199 MAGNIN EDUARDO GALVEZ 5 0 0 5
22 51 YASSOGNA LEONARDO ARROYO SECO 4 2 2 0
23 114 MELANDONI EMANUEL ROSARIO 4 0 2 2
24 33 CABALLERO LUCAS SAN CRISTOBAL 4 1 0 3
25 44 EZEQUIEL BERTOIA LAS PAREJAS 4 0 0 4
26 44 JOEL YACHINI LAS PAREJAS 3 0 3 0
27 12 FABRICIO FERRANDO RAFAELA 2 2 0 0
28 144 ALMICAR RICHERT CRESPO 2 0 0 2
29 45 LAPALMA ESTEBAN SANTA FE 1 1 0 0
30 80 MORO RAFAEL LAS PAREJAS 1 0 1 0
  CATEGORIA PROMOCIONAL        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 37 BIRCHER ESTEBAN FELICIA 107 33 37 37
2 14 REGUSNACHI EMILIANO ROSARIO 93 33 30 30
3 65 RAMONDA DAMIAN María SUSANA 86 30 26 30
4 5 GOMEZ MARTIN ROSARIO 80 34 23 23
5 48 NIETO FEDERICO MARCOS JUAREZ 62 0 32 30
6 43 GROPPO RENNE SANTA FE 40 20 20 0
7 7 MILANESIO JAVIER RAFAELA 38 21 0 17
8 15 BAGGINI MATIAS LABORDE 22 0 22 0
9 15 LEONEL GUETTE SAN FRANCISCO 22 0 0 22
10 12 FABRICIO FERRANDO RAFAELA 21 8 0 13
11 10 DOLCE PABLO LEONES 21 0 4 17
12 250 BASSO DEL PONT GUILLERMO LA PAZ 19 19 0 0
13 3 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 15 0 15 0
14 5 DIEGO MERLO FREIRE 14 14 0 0
15 49 ANIDUZZI JAVIER ROSARIO 13 0 0 13
16 22 FERNANDO MERLO FREIRE 12 12 0 0
17 115 TARABELLI DANIEL ROSARIO 12 0 12 0
18 17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 11 9 2 0
19 24 ADRIEL LEOMBRUNO CAVANAGH 8 0 8 0
20 9 FRATTIN EZEQUIEL LABORDE 8 0 8 0
21 17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 6 0 6 0
22 57 VITALI FACUNDO SAN NICOLAS 6 0 6 0
23 28 BOTTA MIGUEL SANTA FE 3 3 0 0
  MASTER A          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 133 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE - E.R. 117 37 40 40
2 10 PIGATTO OMAR SANTA FE 101 33 34 34
3 69 TRAVERSO JORGE RAFAELA 56 28 0 28
4 52 BALARIO MARTIN MARCOS JUAREZ 52 0 24 28
5 70 PEROTTI CRISTIAN CORRIENTES 39 19 0 20
6 72 PERALTA ADRIAN RAFAELA 37 15 0 22
7 39 WOHLMUTH LEANDRO ROSARIO 32 32 0 0
8 57 CALLEGARIS SERGIO ROSARIO 32 12 20 0
9 241 RIVERO GUSTAVO BALLESTEROS 30 0 30 0
10 149 ROBERTO GONZALES CONCEPCION DEL URUGUAY 24 0 24 0
11 14 REGUNASCHI ANDRES ROSARIO 22 22 0 0
12 61 PERALTA GUSTAVO RAFAELA 19 19 0 0
13 65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 15 15 0 0
  MASTER   B          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 104 PANDOLFI RENE RAFAELA 104 34 30 40
2 10 BASTILAS ALDO PARANA ENTRE RIOS 84 30 24 30
3 3 MANERA GERMAN MORTEROS 73 24 26 23
4 5 MERLO DIEGO FREIRE 60 24 15 21
5 328 DOLCE EDUARDO LEONES 60 18 12 30
6 35 FUCHS GUSTAVO SANTA FE 40 40 0 0
7 311 MARTINA GERARDO LABORDE 40 0 40 0
8 116 MARENGO GABRIEL MORTEROS 28 0 0 28
9 120 POTUMATTI GERMAN BOMBAL 26 0 11 15
10 11 MESSERA ARIEL SAN NICOLAS 25 0 25 0
11 18 GRAZIADIO GERMAN CASILDA 20 0 20 0
12 27 CHAVEZ OVIDIO ROSARIO 20 0 5 15
13 33 CARLOS ACKERMANN SAN NICOLAS 19 0 19 0
14 57 ANIDUZI JAVIER ROSARIO 18 0 0 18
15 15 BULASIO MARTIN SAN CRISTOBAL 17 17 0 0
16 6 ALVAREZ GABRIEL ESPERANZA 17 17 0 0
17 250 BASSO DEL PONT GUILLERMO LA PAZ - E.R. 16 16 0 0
18 15 TARABELLI DANIEL ROSARIO 15 0 15 0
19 98 DEGAETANO PABLO ROSARIO 12 0 12 0
20 41 HOFFMANN ANDRES GRAL. RAMIREZ 6 6 0 0
  CATEGORIA 85 CC          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 59 APPO FRANCO RAFAELA 111 37 40 34
2 22 MERLO FERNANDO FREIRE 84 30 28 26
3 27 GAVOTTO ALEJANDRO HERNANDO 70 7 28 35
4 9 DELBINO LUCAS ESPERANZA 61 24 19 18
5 15 EIER AGUSTIN RAFAELA 56 24 22 10
6 17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 52 16 17 19
7 14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 40 19 0 21
8 22 COMPAGNUCCI ALEX GRAL. BOGADO 37 37 0 0
9 57 BERNARDO BLANCO VILLA  María 35 0 0 35
10 188 GIANILUCA MARROCCHI ROSARIO 34 16 18 0
11 11 MUSSIO AXEL SAN NICOLAS 34 0 34 0
12 23 JUAN BLAS LAS PAREJAS 14 0 14 0
13 2 BASSO DEL PONT VALENTINA LA PAZ 13 13 0 0
14 49 MOYANO TOMAS VILLA  María 8 8 0 0
15 33 HERNAN BARLASINA CAVOUR  6 6 0 0
  CATEGORIA JUNIOR 125          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 52 SATTLER MAXIMILIANO PARANA 88 24 32 32
2 O9 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 85 30 23 32
3 22 ZACCHINO IVAN BOUQUET 85 17 28 40
4 59 GODIO JOSE RAFAELA 69 40 29 0
5 39 COMPAGNUCCI ALEX CORONEL BOGADO 66 20 22 24
6 306 ALEJANDRO MARTIN SAN VICENTE 44 28 16 0
7 21 JONATHAN HERRERO GRAL. PICO 33 0 33 0
8 77 MARTIN PRAVISAN MARCOS JUAREZ 24 0 0 24
9 419 GRINOVERO GUILLERMO PARANA 22 22 0 0
10 144 PABLO FRANK CRESPO 20 0 0 20
11 709 LABADIE MAURO ROSARIO 17 0 17 0
12 710 BUENA MAIZON FEDERICO BARADERO 14 0 14 0
13 7 MILANESIO JAVIER RAFAELA 13 13 0 0
14 91 FRANCISCO NAVARRO PARANA 10 10 0 0
15 3 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 10 0 10 0
16 6 VIANI FERNANDO LABORDE 10 0 10 0
17 48 NIETO FEDERICO MARCOS JUAREZ 9 0 0 9
18 57 BERNARDO BLANCO VILLA María 8 0 0 8
19 27 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 4 0 4 0
  CATEGORIA MINICROSS A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 114 APPO ESTEBAN RAFAELA 104 30 37 37
2 41 MONJE LORENZO SAN NICOLAS 94 37 20 37
3 53 BALESTRO MATIAS RAFAELA 61 14 32 15
4 47 MACHADO LEONEL SAN FRANCISCO 54 26 0 28
5 95 SAIONE LUCCA RAFAELA 50 12 21 17
6 75 PANDOLFI GEREMIAS RAFAELA 49 5 24 20
7 5 JUSICH JOAQUIN PARANA - E.R. 49 0 28 21
8 19 CORTESE AGUSTIN SAN FRANCISCO 41 18 0 23
9 49 MOYANO TOMAS VILLA María 37 37 0 0
10 121 ROUGIER LUCIANO FRANCK 22 22 0 0
11 56 OMEDES IGNACIO SAN FRANCISCO 19 19 0 0
12 30 MOYANO LUCA SANTA FE 17 17 0 0
13 7 BASTILAS EZEQUIEL PARANA - E.R. 12 3 9 0
14 98 PERALTA NILO FREIRE 4 4 0 0
  MINICROSS B          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 22 CAGLIOSTRO REMO ALTA GRACIA 117 40 40 37
2 6 BELTRAMINO VALENTINA ROSARIO 105 34 34 37
3 99 TABORDA JOAQUIN RAFAELA 90 30 30 30
4 141 GIULIANI GRILLI LOS CARDOS 66 21 22 23
5 85 PANDOLFI MAXIMILIANO RAFAELA 65 26 26 13
6 45 GIORDANO GINO SAN FRANCISCO 33 11 0 22
7 5 REINATI JOSUE LAS ROSAS 19 0 0 19
  CATEGORIA JUNIOR OPEN          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1   JOZAMI JUAN MANUEL PARANA 106 37 32 37
2 44 ESCHIRO DANIEL CORRIENTES 77 37 40 0
3 2 ROSATI FEDERICO ZAVALLA 67 26 20 21
4 14 GOTIC ESTEBAN CRESPO 65 20 17 28
5 9 DIAS FACUNDO ROSARIO 61 0 24 37
6 65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 50 22 7 21
7 382 LENBRUNO ALEX CAVANAGH 32 0 32 0
8 5 DELASSIO DAMIAN CANELONES - URUGUAY 30 30 0 0
9 96 BRIAN FESTA SUILCHALES 28 0 0 28
10 47 FERRERO OSVALDO CAÑADA DE GOMEZ 23 0 15 8
11 311 MARTINA GERARDO LABORDE 20 0 20 0
12 7 PARRA GERONIMO FIRMAT 19 0 19 0
13 19 ACORONI ARIEL MAXIMO PAZ 18 0 0 18
14 15 BULASIO MARTIN SAN CRISTOBAL 17 17 0 0
15 41 HOFFMANN ANDRES GRAL. RAMIREZ 9 9 0 0
  PRINCIPIANTES  B          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 54 CAVAGLIA LUCAS CRUZ ALTA 77 0 37 40
2 28 PABLO DOLCE LEONES 40 40 0 0
3 84 FABRICIO CONTI CAVANAGH 35 0 35 0
4 302 MATIAS FELIPA SARMIENTO 34 34 0 0
5 88 JUAN RUANI SAN JOSE DE LA ESQUINA 32 0 32 0
6 18 JACOBO LEANDRO PARANA - ENTRE RIOS  30 30 0 0
7 299 GRANA ARIEL RAFAELA 26 26 0 0
8 145 LUNA CARLOS FUENTES 26 0 26 0
9 22 JUAN MANUEL DELMONTE FUENTES 22 0 22 0
10 156 TOMBOLESI MAURICIO SAN NICOLAS 20 0 20 0
11 147 LONGONI JORGE HUMBOLDT 11 11 0 0
12 2 CARRIZO JOSE SAN NICOLAS 9 0 9 0
  CATEGORIA MX 2          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 199 POLI JOAQUIN SAN GENARO 111 31 40 40
2 38 DURBANO JEREMIAS SAN FRANCISCO 94 26 34 34
3 49 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 89 35 26 28
4 33 FOLONIER JAVIER ENTRE RIOS 72 34 23 15
5 77 SIMONI FABIO CARLOS PELLEGRINI 68 19 26 23
6 243 PEREZ PABLO SAN FRANCISCO 37 15 0 22
7 19 AGÜERO WALTER SANTA FE 26 26 0 0
8 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 26 7 0 19
9 125 POLI AGUSTIN SAN GENARO 19 8 11 0
10 149 GONZALES ROBERTO CONCEPCION DEL URUGUAY 19 0 19 0
11 39 WOHLMUTH LEANDRO ROSARIO 15 15 0 0
12 72 PERALTA ADRIAN RAFAELA 14 6 0 8
13 103 WEIMULLER ALEJANDRO SAN CARLOS 10 10 0 0
  CATEGORIA MX 1          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD        
1 199 DEL BARCO FEDERICO RAFAELA 101 32 37 32
2 121 TROSSERO MARCOS SANTA FE 80 40 0 40
3 10 PIGATTO OMAR SANTA FE 74 22 37 15
4 101 GONZALEZ JUAN PABLO SAN LORENZO 71 21 24 26
5 13 MESSA ALEJANDRO SAN FRANCISCO 49 32 0 17
6 45 LEONCINI MIRKO LAS ROSAS 42 0 20 22
7 512 SANCHEZ CATALA JUAN VENADO TUERTO 30 0 30 0
8