Campeonato de Supercross Santafesino Melincue 2011
 
  CATEGORIA PRINCIPIANTES         
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 99 BAUTISTA EUGENIO ELORTONDO 115 40 40 35
2 62 PRADO FLAVIO LUCAS GONZALEZ 68 34 0 34
3 4 MERLO GUSTAVO ROSARIO 52 23 19 10
4 90 AGUILAR JOSE ROSARIO 49 24 25 0
5 9 LATTANZIO PABLO MARCOS JUAREZ 49 15 34 0
6 6 EMILIANI ESTEBAN LEONES 39 15 14 10
7 87 CASA FERNANDO SAN NICOLAS 37 0 21 16
8 92 FOLMER ROGELIO VENADO TUERTO 33 6 6 21
9 512 SANCHEZ CATALA SANTIAGO VENADO TUERTO 33 0 0 33
10 123 MARAVIGLIO PATRICIO PERGAMINO 32 16 16 0
11 34 DURANDO MAXIMO RAFAELA 28 0 0 28
12 127 RODRIGUEZ DE PARIS FERNANDO PERGAMINO 26 0 26 0
13 7 BOZZO LEANDRO RUEDA 24 24 0 0
14 111 MANDRINI GREGORIO LEONES 24 0 24 0
15 50 VICTOR SEBASTIAN PARANA 23 14 0 9
16 23 DELIA JUAN PABLO LEONES 20 11 7 2
17 577 HERNAN PELLEGRINO MARCOS JUAREZ 19 19 0 0
18 2 CUCHETI EMILIO ARENALES 18 0 0 18
19 17 TORREGROSA CRISTIAN PERGAMINO 15 0 0 15
20 8 ACKERMAN ROMAN SAN NICOLAS 15 0 0 15
21 7 PERONE IGNACIO SGTO CABRAL 12 0 12 0
22 89 DEGIORGIS URIEL LAS PAREJAS 9 0 9 0
23 2 CARRIZO JOSE SAN NICOLAS 8 0 0 8
24 38 ALTAMIRANO VALENTIN PARANA 5 0 0 5
    CATEGORIA MASTER A          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 33 FOLLONIER JAVERI SAN JOSE 120 40 40 40
2 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO CUARTO 96 32 34 30
3 2 COLONBERO GUSTAVO RAFAELA 32 0 0 32
4 22 SIEBER CRISTIAN ESPERANZA 28 28 0 0
5 9 MANSILLA MARCELO ROSARIO 28 0 0 28
6 100 BASTIDAS ALDO PARANA 24 24 0 0
7 65 BELTRAMINO HORACIO SANTA FE 22 0 0 22
8 118 PIGATTO OMAR SANTA FE 17 17 0 0
    CATEGORIA MASTER B          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 311 MARTTINA GERARDO LABORDE 113 40 33 40
2 13 FOI DIEGO FIRMAT 80 28 27 25
3 7 MEZZERA ARIEL SAN NICOLAS 71 0 37 34
4 113 DRAPICH JUAN ALBERTO COLON 68 28 18 22
5 5 MERLO DIEGO FREIRE 67 23 19 25
2 9 CONSENTINO MARIO SAN LORENZO 62 32 30 0
7 10 DOLCE EDUARDO LEONES 58 18 18 22
8 8 ACKERMAN CARLOS SAN NICOLAS 44 0 22 22
9 90 AGUILAR JOSE ROSARIO 21 21 0 0
10 32 ORSILI FERNANDO RIO CUARTO 9 0 9 0
    CATEGORIA JUNIOR 125          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 198 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 101 37 34 30
2 17 CANTARINI GINO CANADA DE GOMEZ 54 11 24 19
3 159 GODIO JOSE RAFAELA 40 0 0 40
4 38 BORRAZ SEBASTIAN ROSARIO 40 0 40 0
5 39 COMPAGNUCCI HERNAN CNEL BOGADO 38 23 15 0
6 27 FASSANO RAMIRO TIMBUES 37 37 0 0
7 17 SALAS JOSE SANTA FE 32 0 0 32
8 44 MAYOLI SANTIAGO ROSARIO 30 30 0 0
9 151 VIANI FERNANDO LABORDE 28 0 28 0
10 34 DURANDO SANTIAGO RAFAELA 26 0 0 26
11 3 ESEVERRI EMANUE SAN NICOLAS 24 0 0 24
12 29 CRIVELLO NICOLAS COLON 13 13 0 0
13 5 GUEVARA ROMAN SAN NICOLAS 10 0 0 10
    CATEGORIA 85 C.C          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 22 MERLO FERNANDO FREYRE 117 40 37 40
2 9 DELBINO LUCAS ESPERANZA 94 30 30 34
3 26 RUIZ YAGO GRAL ACHA 37 0 37 0
4 14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 34 34 0 0
5 114 APPO ESTEBAN RAFAELA 30 0 0 30
6 42 BELLODI AGUSTIN PARANA 26 26 0 0
    CATEGORIA JUNIOR OPEN          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO CUARTO 114 37 40 37
2 311 MARTTINA GERARDO LABORDE 94 30 32 32
3 7 MEZZERA ARIEL  SAN NICOLAS 56 0 32 24
4 2 FIGUEREDO ALEJANDRO VENADO TUERTO 45 26 0 19
5 24 TOMASIN MARCOS VILLA OCAMPO 37 37 0 0
6 41 JOZAMI JUAN JOSE PARANA 35 0 0 35
7 19 ACCORONI ARIEL MAXIMO PAZ 26 0 26 0
8 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 22 0 0 22
9 65 BELTRAMINO HORACIO SANTA FE 21 0 0 21
10 20 FIGUEREDO ALEJANDRO VENADO TUERTO 9 0 0 9
    CATEGORIA PROMOCIONAL          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 39 OJEDA CARLOS SAN NICOLAS 100 30 30 40
2 4 VITALI JAVIER SAN NICOLAS 82 21 35 26
3 5 MERLO FERNANDO FREYRE 58 24 16 18
4 9 DELBINO LUCAS ESPERANZA 42 12 14 16
5 48 NIETO FEDERICO MARCOS JUAREZ 40 40 0 0
6 9 LATTANZIO PABLO PERGAMINO 38 17 21 0
7 17 CANTARINI GINO CDA DE GOMEZ 38 18 0 20
8 99 BAUTISTA EUGENIO ELORTONDO 37 0 37 0
9 50 SEBASTIAN VICTOR PARANA 35 21 0 14
10 100 GONINO NICOLAS PERGAMINO 34 34 0 0
11 56 SILVA MAURO URUGUAY 32 0 0 32
12 3 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 28 0 0 28
13 32 ORSILI FERNANDO RIO CUARTO 26 0 26 0
14 10 DOLCE PABLO LEONES 26 0 0 26
15 36 FRASCARELLI DANILO PERGAMINO 22 0 22 0
16 14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 14 14 0 0
17 90 AGUILAR JOSE ROSARIO 10 0 10 0
18 4 MERLO GUSTAVO ROSARIO 8 0 8 0
19 42 BELLODI AGUSTIN PARANA 6 6 0 0
20 72 FACCELO SANTIAGO PARANA 6 0 0 6
    CATEGORIA MX 2          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 114 40 40 34
2 101 GONZALEZ JUAN PABLO SAN LORENZO 62 32 30 0
3 198 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 44 0 23 21
4 912 PETROSELLI FRANCO MATILDE 40 0 0 40
5 12 ORTEGUI DIEGO GRAL ACHA 34 0 34 0
6 52 SATTLER MAXIMIALINO PARANA 32 32 0 0
7 77 SIMONI FABIO  CARLOS PELLEGRINI 30 0 0 30
8 251 SANCHEZ CATALA JUAN VENADO TUERTO 26 0 0 26
9 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 21 0 0 21
10 38 BORRAZ SEBASTIAN ROSARIO 13 0 13 0
11 121 HERRERO JONATHAN GRAL PICO 11 0 11 0
    CATEGORIA MX 1          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 55 BALLARI AGUSTIN HUINCA RENANCO 120 40 40 40
2 57 BAUTISTA EMILIANO ELORTONDO 86 28 30 28
3 924 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 34 0 0 34
4 67 VILLACRECES HERNAN ROSARIO 34 34 0 0
5 512 SANCHEZ CATALA JUAN VENADO TUERTO 34 0 34 0
6 41 JOZAMI JUAN MANUEL PARANA 30 0 0 30
7 24 TOMASIN MARCOS VILLA OCAMPO 26 26 0 0
8 2 COLOMBERO GUSTAVO RAFAELA 22 0 0 22
9 118 PIGATTO OMAR SANTA FE 13 13 0 0