SuperCross Melincue 5 de Febrero de 2011

 

  CATEGORIA PRINCIPIANTES         
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 99 BAUTISTA EUGENIO ELORTONDO 20 15 35
2 62 PRADO FLAVIO LUCAS GONZALEZ 17 17 34
3 512 SANCHEZ CATALA SANTIAGO VENADO TUERTO 13 20 33
4 34 DURANDO MAXIMO RAFAELA 15 13 28
5 92 FOLMER ROGELIO VENADO TUERTO 11 10 21
6 ´02 CUCHETI EMILIO ARENALES 7 11 18
7 87 CASA FERNANDO SAN NICOLAS 8 8 16
8 17 TORREGROSA CRISTIAN PERGAMINO 9 6 15
9 8 ACKERMAN ROMAN SAN NICOLAS 10 5 15
10 6 EMILIANI ESTEBAN LEONES 3 7 10
11 4 MERLO GUSTAVO ROSARIO 6 4 10
12 50 VICTOR SEBASTIAN PARANA 0 9 9
13 2 CARRIZO JOSE SAN NICOLAS 5 3 8
14 38 ALTAMIRANO VALENTIN PARANA 4 1 5
15 23 DELIA JUAN PABLO LEONES 0 2 2
  MASTER A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 33 FOLLONIER JAVERI SAN JOSE 20 20 40
2 2 COLOMBERO GUSTAVO RAFAELA 17 15 32
3 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO CUARTO 13 17 30
4 9 MANSILLA MARCELO ROSARIO 15 13 28
5 65 BELTRAMINO HORACIO SANTA FE 11 11 22
MASTER B          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 311 MARTTINA GERARDO LABORDE 20 20 40
2 7 MEZZERA ARIEL SAN NICOLAS 17 17 34
3 13 FOI DIEGO FIRMAT 10 15 25
4 5 MERLO DIEGO FREIRE 15 10 25
5 8 ACKERMAN CARLOS SAN NICOLAS 9 13 22
6 10 DOLCE EDUARDO LEONES 11 11 22
7 113 DRAPICH JUAN ALBERTO COLON 13 9 22
  MX 2        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 912 PETROSELLI FRANCO MATILDE 20 20 40
2 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 17 17 34
3 77 SIMONI FABIO  CARLOS PELLEGRINI 15 15 30
4 251 SANCHEZ CATALA JUAN VENADO TUERTO 13 13 26
5 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 10 11 21
6 198 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 11 10 21
  CATEGORIA MX 1        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 55 BALLARI AGUSTIN HUINCA RENANCO 20 20 40
2 924 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 17 17 34
3 41 JOZAMI JUAN MANUEL PARANA 15 15 30
4 57 BAUTISTA EMILIANO ELORTONDO 13 13 26
5 2 COLOMBERO GUSTAVO RAFAELA 11 11 22
  JUNIOR 125        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 159 GODIO JOSE RAFAELA 20 20 40
2 17 SALAS JOSE SANTA FE 17 15 32
3 198 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 13 17 30
4 34 DURANDO SANTIAGO RAFAELA 15 11 26
5 3 ESEVERRI EMANUE SAN NICOLAS 11 13 24
6 17 CANTARINI GINO CANADA DE GOMEZ 9 10 19
7 5 GUEVARA ROMAN SAN NICOLAS 10   10
  85 C.C        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 22 MERLO FERNANDO FREYRE 20 20 40
2 9 DELBINO LUCAS ESPERANZA 17 17 34
3 114 APPO ESTEBAN RAFAELA 15 15 30
  JUNIOR OPEN        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO CUARTO 20 17 37
2 41 JOZAMI JUAN JOSE PARANA 15 20 35
3 311 MARTTINA GERARDO LABORDE 17 15 32
4 7 MEZZERA ARIEL  SAN NICOLAS 13 11 24
5 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 9 13 22
6 65 BELTRAMINO HORACIO SANTA FE 11 10 21
7 20 FIGUEREDO ALEJANDRO VENADO TUERTO 10 9 19
  PROMOCIONAL        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 39 OJEDA CARLOS SAN NICOLAS 20 20 40
2 56 SILVA MAURO URUGUAY 15 17 32
3 3 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 17 11 28
4 10 DOLCE PABLO LEONES 11 15 26
5 4 VITALI JAVIER SAN NICOLAS 13 13 26
6 17 CANTARINI GINO CDA DE GOMEZ 10 10 20
7 5 MERLO FERNANDO FREYRE 9 9 18
8 9 DELBINO LUCAS ESPERANZA 8 8 16
9 50 SEBASTIAN VICTOR PARANA 7 7 14
10 72 FACCELO SANTIAGO PARANA 6 0 6