| MASTER A | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 33 | FOLLONIER JAVIER | SAN JOSE - E.R. | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 10 | PIGATTO OMAR | SANTA FE | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 69 | TRAVERSO JORGE | RAFAELA | 13 | 15 | 28 |
| 4 | 52 | BALARIO MARTIN | MARCOS JUAREZ | 15 | 13 | 28 |
| 5 | 72 | PERALTA ADRIAN | RAFAELA | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 70 | PEROTTI CRISTIAN | CORRIENTES | 10 | 10 | 20 |
| CATEGORIA 85 CC | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | 1ªSERIE |
| 1 | 57 | BERNARDO BLANCO | VILLA María | 15 | 20 | 35 |
| 2 | 27 | GAVOTTO ALEJANDRO | HERNANDO | 20 | 15 | 35 |
| 3 | 59 | APPO FRANCO | RAFAELA | 17 | 17 | 34 |
| 4 | 22 | MERLO FERNANDO | FREIRE | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 14 | MAGNIN JAVIER | GALVEZ | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 17 | CANTARINI GINO | CAÑADA DE GOMEZ | 8 | 11 | 19 |
| 7 | 9 | DELBINO LUCAS | ESPERANZA | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 15 | EIER AGUSTIN | RAFAELA | 10 | 0 | 10 |
| PRINCIPIANTES A | ||||||
| C | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 132 | CARRASCO LUCAS | RAFAELA | 20 | 15 | 35 |
| 2 | 3 | MANERA GERMAN | MORTEROS | 15 | 17 | 32 |
| 3 | 56 | MAURO SILVA | COLONIA - URUGUAY | 11 | 20 | 31 |
| 4 | 99 | BAUTISTA EUGENIO | ELORTONDO | 17 | 13 | 30 |
| 5 | 97 | LUNGHI JUAN MANUEL | PARANA | 9 | 11 | 20 |
| 6 | 515 | ALFREDO OITANA | SAN JORGE | 8 | 9 | 17 |
| 7 | 4 | IZQUIERDO GASTON | ROSARIO | 10 | 6 | 16 |
| 8 | 120 | POTUMATTI GERMAN | BOMBAL | 7 | 7 | 14 |
| 9 | 16 | NASI MARTIN | SAN FRANCISCO | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 72 | FACELO SANTIAGO | PARANA | 0 | 10 | 10 |
| 11 | 50 | SEBASTIAN VICTOR | PARANA | 6 | 4 | 10 |
| 12 | 111 | MANDRINI GREGORIO | LEONES | 0 | 8 | 8 |
| 13 | 12 | FABRICIO FERRANDO | RAFAELA | 3 | 5 | 8 |
| 14 | 199 | MAGNIN EDUARDO | GALVEZ | 5 | 0 | 5 |
| 15 | 44 | EZEQUIEL BERTOIA | LAS PAREJAS | 4 | 4 | |
| 16 | 33 | CABALLERO LUCAS | SAN CRISTOBAL | 3 | 3 | |
| 17 | 144 | ALMICAR RICHERT | CRESPO | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 114 | MELANDONI EMANUEL | ROSARIO | 1 | 1 | 2 |
| MINICROSS | B | |||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ªSERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 6 | BELTRAMINO VALENTINA | ROSARIO | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 22 | CAGLIOSTRO REMO | ALTA GRACIA | 20 | 17 | 37 |
| 3 | 99 | TABORDA JOAQUIN | RAFAELA | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 141 | GIULIANO GRILLI | LOS CARDOS | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 45 | GIORDANO GINO | SAN FRANCISCO | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 5 | REINATI JOSUE | LAS ROSAS | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 85 | PANDOLFI MAXIMILIANO | RAFAELA | 13 | 0 | 13 |
| MINICROSS | A | |||||
| PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ªSERIE | 2ª SERIE | FINAL | |
| 1 | 41 | MONJE LORENZO | SAN NICOLAS | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 114 | APPO ESTEBAN | RAFAELA | 20 | 17 | 37 |
| 3 | 47 | MACHADO LEONEL | SAN FRANCISCO | 13 | 15 | 28 |
| 4 | 19 | CORTESE AGUSTIN | SAN FRANCISCO | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 5 | JUSICH JOAQUIN | PARANA - E.R. | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 75 | PANDOLFI GEREMIAS | RAFAELA | 9 | 11 | 20 |
| 7 | 95 | SAIONE LUCCA | RAFAELA | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 53 | BALESTRO MATIAS | RAFAELA | 15 | 0 | 15 |
| MASTER B | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 104 | PANDOLFI RENE | RAFAELA | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 100 | BASTILAS ALDO | PARANA ENTRE RIOS | 13 | 17 | 30 |
| 3 | 328 | DOLCE EDUARDO | LEONES | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 116 | MARENGO GABRIEL | MORTEROS | 17 | 11 | 28 |
| 5 | 3 | MANERA GERMAN | MORTEROS | 10 | 13 | 23 |
| 6 | 5 | MERLO DIEGO | FREIRE | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 57 | ANIDUZI JAVIER | ROSARIO | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 27 | CHAVEZ OVIDIO | ROSARIO | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 120 | POTUMATTI GERMAN | BOMBAL | 8 | 7 | 15 |
| CATEGORIA PROMOCIONAL | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ªSERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 37 | BIRCHER ESTEBAN | FELICIA | 20 | 17 | 37 |
| 2 | 14 | REGUSNACHI EMILIANO | ROSARIO | 10 | 20 | 30 |
| 3 | 65 | RAMONDA DAMIAN | María SUSANA | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 48 | NIETO FEDERICO | MARCOS JUAREZ | 17 | 13 | 30 |
| 5 | 5 | GOMEZ MARTIN | ROSARIO | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 15 | LEONEL GUETTE | SAN FRANCISCO | 11 | 11 | 22 |
| 7 | 7 | MILANESIO JAVIER | RAFAELA | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 10 | DOLCE PABLO | LEONES | 9 | 8 | 17 |
| 9 | 12 | FABRICIO FERRANDO | RAFAELA | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 49 | ANIDUZZI JAVIER | ROSARIO | 7 | 6 | 13 |
| CATEGORIA JUNIOR 125 | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ªSERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 22 | ZACCHINO IVAN | BOUQUET | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 9 | RODRIGUEZ IVAN | MONTE MAIZ | 15 | 17 | 32 |
| 3 | 52 | SATTLER MAXIMILIANO | PARANA | 17 | 15 | 32 |
| 4 | 77 | MARTIN PRAVISAN | MARCOS JUAREZ | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 39 | COMPAGNUCCI ALEX | CORONEL BOGADO | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 144 | PABLO FRANK | CRESPO | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 48 | NIETO FEDERICO | MARCOS JUAREZ | 0 | 9 | 9 |
| 8 | 57 | BERNARDO BLANCO | VILLA María | 0 | 8 | 8 |
| CATEGORIA JUNIOR OPEN | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ªSERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 41 | JUAN MANUEL JOZAMI | PARANA | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 9 | DIAS FACUNDO | ROSARIO | 20 | 17 | 37 |
| 3 | 14 | GOTIC ESTEBAN | CRESPO | 13 | 15 | 28 |
| 4 | 96 | BRIAN FESTA | SUILCHALES | 15 | 13 | 28 |
| 5 | 57 | BELTRAMINO HORACIO | ROSARIO | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 2 | ROSATI FEDERICO | ZAVALLA | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 19 | ACORONI ARIEL | MAXIMO PAZ | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 47 | FERRERO OSVALDO | CAÑADA DE GOMEZ | 0 | 8 | 8 |
| CATEGORIA MX 2 | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ªSERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 199 | POLI JOAQUIN | SAN GENARO | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 38 | DURBANO JEREMIAS | SAN FRANCISCO | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 49 | CALLEGARIS NICOLAS | ROSARIO | 15 | 13 | 28 |
| 4 | 77 | SIMONI FABIO | CARLOS PELLEGRINI | 13 | 10 | 23 |
| 5 | 243 | PEREZ PABLO | SAN FRANCISCO | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 217 | BAINOTTI PABLO | RAFAELA | 10 | 9 | 19 |
| 7 | 33 | FOLONIER JAVIER | ENTRE RIOS | 0 | 15 | 15 |
| 8 | 72 | PERALTA ADRIAN | RAFAELA | 0 | 8 | 8 |
| CATEGORIA MX 1 | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ªSERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 121 | TROSSERO MARCOS | SANTA FE | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 199 | DEL BARCO FEDERICO | RAFAELA | 17 | 15 | 32 |
| 3 | 101 | GONZALEZ JUAN PABLO | SAN LORENZO | 13 | 13 | 26 |
| 4 | 45 | LEONCINI MIRKO | LAS ROSAS | 11 | 11 | 22 |
| 5 | 13 | MESSA ALEJANDRO | SAN FRANCISCO | 0 | 17 | 17 |
| 6 | 10 | PIGATTO OMAR | SANTA FE | 15 | 0 | 15 |
| PRINCIPIANTES B | ||||||
| POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 1ª SERIE | 2ª SERIE | FINAL |
| 1 | 54 | CAVAGLIA LUCAS | CRUZ ALTA | 20 | 20 | 40 |
Este fin de semana se llevó a cavo en la localidad de Maria Susana la 3º fecha del campeonato a pesar del viento tuvimos una linda jornada y un buen parque de pilotos que hicieron vibrar al publico que los fue a acompañar y los alentó a pesar del día frío y ventoso
La 4º fecha se llevara a cavo los días sábado 11 y domingo 12 de septiembre en la localidad de Firmat en las instalaciones del Club Argentino de Firmat