CRUZ DEL EJE 18/04/2010      
  CATEGORIA PRINCIPIANTES A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 14 DELFABRO JUAN PABLO ARROYITO 20 20 40
2 38 FRANCO TOBARES LA FALDA 13 17 30
3 74 SANTONI GERMAN LAS PAREJAS 17 13 30
4 577 PELLEGRINO HERNAN MARCOS JUAREZ 15 11 26
5 5 LUCIANO GODOY HUERTA GRANDE 10 15 25
6 215 VALZACHI DARIO LA FALDA 11 10 21
7 58 POBOR LUCAS RIO III 9 9 18
8 21 MANNA EMILIANO ARROYITO   8 8
9 6 MAURICIO GALLARDO CURA BROCHERO 0 7 7
  CATEGORIA PRINCIPIANTES B        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 25 CALIGARIS DAVID LA FALDA 20 20 40
2 199 BARRAGAN JUAN PABLO CATAMARCA 17 17 34
3 14 URFALIAN ELIAS CORDOBA 15 15 30
  CATEGORIA PROMOCIONAL        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 212 ROBLES CRISTIAN CRUZ DEL EJE 20 20 40
2 104 FRONTERA RAMIRO FUNES 17 17 34
  CATEGORIA JUNIOR 125        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 135 VIEIRA LUCAS CORDOBA 17 20 37
2 199 POLI AGUSTIN SAN GENARO 20 17 37
3 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 15 13 28
4 22 David oliveira tucuman 9 15 24
5 70 DOVIS SANTIAGO GASTON RIO CUARTO 10 11 21
6 7 AGUSTIN MAZZONI RIO DE LOS SAUCES 11 9 20
7 9 GARAY CAMILO VILLA DOLORES 13 6 19
8 O9 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 7 10 17
9 175 ROCCONI MARCELO CORDOBA 8 8 16
10 99 APPO FRANCO RAFAELA 6 7 13
  CATEGORIA 85 C.C        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 57 BLANCO BERNARDO VILLA María 17 20 37
2 97 TOYA IGNACIO CARNERILLO 20 17 37
3 55 MANA NICOLAS RIO III 15 15 30
4 27 GAVOTTO ALEJANDRO HERNANDO 13 9 22
5 3 ORTEGA JULIAN CORDOBA 11 10 21
6 4 LUCAS BAEZ RIO III 9 11 20
7 5 MERLO FERNANDO FREIRE 10 8 18
8 17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 8 7 15
9 99 APPO FRANCO RAFAELA 0 13 13
10 14 URFALIAN MALENA CORDOBA 7 6 13
  CATEGORIA JUNIOR OPEN        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 45 LORENZATTO MATIAS MINA CLAVERO 20 20 40
2 27 HORIGUELA FRANCO SERRANO 17 17 34
3 777 CARDOZO JOSE MIGUEL VILLA DEL TOTORAL 15 13 28
4 7 CLAUDIO BORCHI LA FALDA 11 15 26
5 99 DEBIASE MATIAS MINA CLAVERO 13 11 24
  MASTER A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO CUARTO 20 20 40
2 17 RIVERO EDUARDO BALLESTEROS 17 17 34
3 226 PIVA HUGO MARCOS JUAREZ 15 15 30
  CATEGORIA MASTER B        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 7 CLAUDIO BORCHI LA FALDA 17 20 37
2 175 ROCCONI MARCELO CORDOBA 20 17 37
3 14 URFALIAN MIGUEL CORDOBA 13 15 28
4 5 MERLO DIEGO FREIRE 15 13 28
  CATEGORIA MX 1        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 47 LAYOLA MARCOS CORDOBA 20 20 40
2 22 LOPEZ MAURICIO LA FALDA 15 15 30
3 51 GARAY DANIEL VILLA DOLORES 17 13 30
4 45 LORENZATTO MATIAS MINA CLAVERO 11 17 28
5 13 MISKOSKIS MARCOS LA FALDA 13 11 24
  CATEGORIA MX 2        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 199 POLI JOAQUIN SAN GENARO 20 20 40
2 55 BALLARI AGUSTIN HUINCA RENANCO 17 17 34
3 18 GRILLO DAVID RIO CUARTO 15 15 30
4 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO CUARTO 11 13 24
5 21 REVIGLIO ALEJANDRO LA FALDA 0 11 11
  CATEGORIA MINICROSS A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 27 GAVOTTO ALEJANDRO HERNANDO 20 20 40
2 114 APPO ESTEBAN RAFAELA 17 17 34
3 22 JESUS ALDERETE FAMAILLA (TUCUMAN) 15 15 30
  CATEGORIA MINICROSS B        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 5 GARAY SANTIAGO VILLA DOLORES 20 20 40
2 110 LOPEZ LINGUA GEREMIAS LA CARLOTA 17 17 34