CATEGORIA PRINCIPIANTES B        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 25 CALIGARIS DAVID VILLA GARDINO 13 20 33
2 9 TARGHETTA DARIO RIO CUARTO 20 13 33
3 85 RODRIGUEZ ALEJANDRO DEAN FUNES 15 17 32
4 19 CERQUETTI AUGUSTO CORDOBA 17 11 28
5 25 FARIAS SEBASTIAN LAS PEÑAS 9 10 19
6 29 SALGADO JOSE ALTA GRACIA 10 9 19
7 110 AGÜERO ALFREDO COLONIA CAROYA 11 8 19
9 71 LAVEÑA MATIAS ALTA GRACIA 8 7 15
8 98  PALLAVISINO ARIEL VILLA DEL TOTORAL 0 15 15
  CATEGORIA PRINCIPIANTE A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 34 JARA RODRIGO VILLA DEL TOTORAL 20 20 40
2 38 MARCOS GUZMAN ALTA GRACIA 15 15 30
3 15 FUMERO MARCOS ELENA 10 17 27
4 9 CASAL AGUSTIN ALTA GRACIA 13 10 23
5 294 ARGUEYO ROBERTO CARLOS VILLA DEL TOTORAL 11 11 22
6 22 OVIEDO FACUNDO ALTA GRACIA 6 13 19
7 75 CABRERA MOLINA GONZALO ALTA GRACIA 17 0 17
8 711 FURBATTO SANTIAGO CORDOBA 9 7 16
9 114 BAIGORRIA LEONEL ARROYITO 5 8 13
10 411 ESPOSITO RUBEN ARROYITO 7 6 13
11 19 LUCIO PICCHIO RIO CUARTO 8 5 13
12 4 TARGHETTA MAYCO SAN ANTONIO 0 9 9
13 23 SOSA DIEGO CORDOBA 4 0 4
  PROMOCIONAL        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 14 DELFABRO JUAN PABLO ARROYITO 20 20 40
2 45 BARRANDEGUY MARIANO ALTA GRACIA 17 17 34
3 83 GONZALEZ JUAN MANUEK CORDOBA 15 15 30
4 96 VICARI BRUNO CORDOBA 11 13 24
5 1 QUINTEROS GUSTAVO SANTA ROSA CALAMUCHITA 13 11 24
6 38 FRANCO TOBARES LA FALDA 10 9 19
7 4 GONZALEZ RODRIGO STA ROSA CALAMUCHITA 7 10 17
8 7 QUIROGA DIEGO SANTA ROSA CALAMUCHITA 8 8 16
9 71 BRESCIANO GERMAN CORDOBA 9 7 16
10 4 BAEZ LUCAS RIO TERCERO 6 0 6
  MASTER  B        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 14 BORIONI OSVALDO CORDOBA 20 20 40
2 13 ARBOZ NELSON STA. ROSA CALAMUCHITA 17 17 34
3 24 SFERCO ALDO CORDOBA 15 15 30
4 10 GALIZIA RAFAEL RIO CUARTO 13 13 26
5 40 FRANCELLA ELIO RIO CUARTO 11 11 22
6 194 RIVA ALFONSO RIO CUARTO 10 10 20
  MASTER   A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 31 WALZYNSKI LEONARDO CORDOBA 20 20 40
2 29 CAMPERO GERMAN ELENA 17 17 34
  MINICROSS A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 49 MOYANO TOMAS VILLA MARIA 20 20 40
2 12 ULLA NICOLAS ALTA GRACIA 17 13 30
3 2 RODRIGUEZ, JUAN PABLO DEAN FUNES 15 11 26
4 19 MOLINA HENRY ALTA GRACIA 0 17 17
5 17 WATSON ANTONIO CORDOBA 0 15 15
  MINICROSS B        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 22 REMO CAGLIOSTRO ALTA GRACIA 20 20 40
2 110 LOPEZ LINGUA JEREMIAS LA CARLOTA 17 17 34
3 100 CONIGLIO PATRICIO LAS HIGUERAS 15 0 15
  JUNIOR 125        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 51 FRANCELLA MAURICIO RIO CUARTO 20 20 40
2 21 REBIGLIO ALEJANDRO  LA FALDA 15 17 32
3 11 SOMOZA PABLO CORDOBA 17 15 32
4 198 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 13 10 23
5 97 TOYA IGNACIO CARNERILLO 11 9 20
6 28 REYN MARTIN VILLA GRAL. BELGRANO 7 11 18
7 609 SERGIO PERTEGARINI ALCIRA GIGENA 10 7 17
8 9 CAMILO GARAY VILLA DOLORES 8 8 16
9 45 BARRANDEGUY MARIANO ALTA GRACIA 1 13 14
10 800 CIRIO PALOMBARINI RIO III  9 0 9
  85 C.C        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 50 PARODI NICOLAS CARLOS PAZ 20 20 40
2 4 BAEZ LUCAS RIO TERCERO 17 15 32
3 43 FRANCO APARICIO LA QUINTANA 13 17 30
4 22 BRINES SEBASTIAN VILLA ALLENDE 15 13 28
5 10 VENIER FEDERICO DESPEÑADEROS 11 11 22
  JUNIOR OPEN        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 27 BRARDA MAURICIO CORDOBA 20 20 40
2 135 VACCALI FRANCO CORDOBA 17 17 34
3 21 GARCIA PABLO ALTA GRACIA  15 13 28
4 94 BORETTO PABLO HERNANDO 10 15 25
5 29 ECHENIQUES SEBASTIAN  ALTA GRACIA  11 11 22
6 25 CALIGARIS DAVID VILLA GARDINO 13 9 22
7 6 FACUNDO LUNA VILLA DOLORES 9 8 17
8 2 LUNA DIEGO ALTA GRACIA  7 7 14
9 4 BOUNANOTTI DIEGO ANISACOTE 6 6 12
10 9 TARGHETTA DARIO RIO CUARTO 0 10 10
11 19 CERQUETTI AUGUSTO CORDOBA 8 0 8
  CATEGORIA MX 1        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 241 RIVERO GUSTAVO BALLESTERO 17 20 37
2 35 MARIONI FRANCO ALCIRA GIGENA 15 17 32
3 5 PEREZ PABLO SAN FRANCISCO 13 15 28
4 15 LOPEZ FABRICIO LA FALDA 11 13 24
5 58 CARRANZA NICOLAS CORDOBA 20   20
  MX 2        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 4 BARRERA MAYCO ALTA GRACIA 20 20 40
2 211 TALEI JONATHAN BALLESTEROS 15 17 32
3 7 MAZONI AGUSTIN RIO DE LOS SAUCES 13 15 28
4 95 CAMPERO NICOLAS ELENA 11 13 24
5 200 GODOY EMILIANO HERNANDO 17 0 17