CAMPEONATO  2010              
  CATEGORIA MINIQUAD "A"              
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS FIRMAT SAN GENARO   MELINCUE STO DOMINGO
1 O5 SOL RODRIGUEZ MONTE MAIZ 151 34 40   40 37
2 9 ORNELA CANTARINI CAŅADA DE GOMEZ 131 30 30   34 37
3 50 JUAN F. BERNAL VENADO TUERTO 40 40 0   0 0
4 8 LOPEZ ALAN GALVES 34 0 34   0 0
5 0 OLIVER ANTONIO LAG PAIVA 15 0 0   0 15
  PROMO              
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS FIRMAT SAN GENARO MELINCUE MELINCUE STO DOMINGO
1 87 JUAN CRUZ LANZA SAN NICOLAS 137 37 0 40 40 20
2 9 GUT MAXIMILIANO SAN LORENZO 74 0 40 0 34 0
3 65 GODOY EMANUEL PARANA 34 0 34 0 0 0
4 42 CLAUDIO MAZZAFERRO ZAVALLA 34 0 0 34 0 0
5 12 OSVALDO CORNEJO CORDOBA 33 33 0 0 0 0
6 96 JUAN CARLOS ROSALEN VENADO TUERTO 28 28 0 0 0 0
7 14 GARRIDO IGNACIO CORDOBA 26 26 0 0 0 0
8 69 MAURO BELLINA ROSARIO 21 21 0 0 0 0
  CATEGORIA MASTER              
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS FIRMAT SAN GENARO MELINCUE MELINCUE STO DOMINGO
1 46 GALVANO RUBEN ROSARIO 120 40 40 0 0 40
2 53 EBER DEVIS ROSARIO 72 32 0 0 40 0
3 99 JULIO MAZZA GRANADERO BAIGOERRIA 64 32 0 0 32 0
4 105 LIZZI CARLOS ROSARIO 48 26 0 0 22 0
5 2 CALVO DARIO ZAVALLA 40 0 0 40 0 0
6 68 GOROSITO GERMAN GALVES 34 0 34 0 0 0
7 23 ORSETTI DARIO ROSARIO 32 0 0 0 32 0
8 54 ROSINI FLAVIO FUNES 26 0 0 0 26 0
  CATEGORIA SENIOR              
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS FIRMAT SAN GENARO     STO DOMINGO
1 46 GALVANO GIULIANO ROSARIO 70 30 0     40
2 21 HERNAN VEGA TEMPERLEY 40 40 0     0
3 19 GUSTAVO SCHAUMEYER AVELLANEDA 34 34 0     0
4 12 CATRIEL ALTAMIRANO CORDOBA 13 13 0     0
5 210 HOTTIER FEDERICO TRENQUE LAUQUEN 13 13 0     0
  HASTA 350 C.C 4T              
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS FIRMAT SAN GENARO MELINCUE MELINCUE STO DOMINGO
1 22 LUCCO IVAN ROSARIO 157 0 40 40 37 40
2 7 EMILIO TORRES VENADO TUERTO 37 0 0 0 37 0
3 99 GALVANO GARIEL ROSARIO 37 37 0 0 0 0
4 12 CASTILLO FACUNDO JUNIN 37 37 0 0 0 0
5 18 CARNEJO AGUSTIN CORDOBA 30 30 0 0 0 0
6 17 MARTY HEGUY PEDRO JUNIN 26 26 0 0 0 0
  CATEGORIA PRINCIPIANTES              
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS FIRMAT SAN GENARO MELINCUE MELINCUE STO DOMINGO
1 93 FORAY OSIRIS ROSARIO 159 28 28 37 32 34
2 43 FERNANDO MERINO ROSARIO 149 33 34 32 24 26
3 19 LUCAS TORRES COLON 108 32 9 35 32 0
4 140 SERGIO  SALIGOI ROSARIO 107 37 0 0 40 30
5 21 CICCIOLI MARTIN ROSARIO 87 21 20 22 24 0
6 46 GALVANO GARIEL ROSARIO 80 0 40 0 0 40
7 132 LOPEZ GABRIEL GALVEZ 28 0 28 0 0 0
8 102 LEANDRO DIOMEDI VENADO TUERTO 26 0 0 26 0 0
9 157 VERAZ JUAN IGNACIO LAS ROSAS 22 0 22 0 0 0
10 32 DARIO CANTARTESE BUANOS AIRES 21 21 0 0 0 0
11 11 GONZALES NICOLAS  PARANA 9 0 9 0 0 0