CATEGORIA PRINCIPIANTES   A        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 34 JARA RODRIGO VILLA DEL TOTORAL 108 34 34 40
2 75 CABRERA MOLINA GONZALO ALTA GRACIA 97 40 40 17
3 15 FUMERO MARCOS ELENA 74 17 30 27
4 38 MARCOS GUZMAN ALTA GRACIA 69 19 20 30
5 294 ARGUEYO ROBERTO CARLOS VILLA DEL TOTORAL 56 14 20 22
6 22 FACUNDO OVIEDO ALTA GRACIA 50 11 20 19
7 9 CASAL AGUSTIN ALTA GRACIA 43 0 20 23
8 4 TARGUETTA MAYCO SAN ANTONIO 32 15 8 9
9 12 GARCIA LUCIANO ALTA GRACIA 30 30 0 0
10 26 GASPAR SAIEG ALTA GRACIA 24 24 0 0
11 98 PALLAVECINO ARIEL VILLA DEL TOTORAL 22 22 0 0
12 14 MALENA URFALIAN CORDOBA 20 6 14 0
13 336 AMEDEI MATIAS CORDOBA 20 0 20 0
14 711 FURBATTO SANTIAGO CORDOBA 16 0 0 16
15 81 CAGLIOSTRO FABRICIO ALTA GRACIA 15 15 0 0
16 114 BAIGORRIA LEONEL ARROYITO 13 0 0 13
17 411 ESPOSITO RUBEN ARROYITO 13 0 0 13
18 19 LUCIO PICCHIO RIO CUARTO 13 0 0 13
19 9 FRANCISCO STANGLINO ELENA 9 9 0 0
20 23 SOSA DIEGO CORDOBA 4 0 0 4
  CATEGORIA PROMOCIONAL          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 14 DELFABRO JUAN PABLO ARROYITO 120 40 40 40
2 45 BARRANDEGUY MARIANO ALTA GRACIA 93 34 25 34
3 83 GONZALEZ JUAN MANUEK CORDOBA 88 30 28 30
4 1 QUINTEROS GUSTAVO SANTA ROSA CALAMUCHITA 67 11 32 24
5 55 MANA NICOLAS RIO TERCERO 34 21 13 0
6 74 EMANUEL LARROSA CORDOBA 32 21 11 0
7 4 BAEZ LUCAS RIO TERCERO 26 0 20 6
8 96 VICARI BRUNO CORDOBA 24 0 0 24
9 125 LEANDRO BASUALDO VILLA CARLOS PAZ 21 21 0 0
10 42 BELLODI AGUSTIN PARANA 20 0 20 0
11 4 GONZALEZ RODRIGO STA ROSA CALAMUCHITA 20 3 0 17
12 38 FRANCO TOBARES LA FALDA 19 0 0 19
13 336 NICOLAS AMEDEI CORDOBA 16 16 0 0
14 7 QUIROGA DIEGO SANTA ROSA CALAMUCHITA 16 0 0 16
15 71 BRESCIANO GERMAN CORDOBA 16 0 0 16
16 24 FEDERICO JURGUENS CORDOBA 15 15 0 0
17 17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 11 11 0 0
18 146 LARROSA LUCAS CORDOBA 11 11 0 0
19 100 LASAGNO GUSTAVO CORDOBA 9 9 0 0
20 58 LUCAS POBOR RIO TERCERO 8 8 0 0
21 11 FERREA GONZALO VILLA MARIA 1 1 0 0
  CATEGORIA MASTER  B          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 24 SFERCO ALDO CORDOBA 95 28 37 30
2 13 ARBOZ NELSON STA. ROSA CALAMUCHITA 91 20 37 34
3 14 BORIONI OSVALDO CORDOBA 74 34 0 40
4 40 FRANCELLA ELIO RIO CUARTO 70 20 28 22
5 3 LEDESMA ALFREDO VILLA ALLENDE 47 19 28 0
6 2 CERQUETTI FERNANDO CORDOBA 40 40 0 0
7 9 MARTIN BONGIOVANI ELENA 28 28 0 0
8 10 GALIZIA RAFAEL RIO CUARTO 26 0 0 26
9 194 RIVA ALFONSO RIO CUARTO 20 0 0 20
10 4 URFALIAN MIGUEL CORDOBA 9 9 0 0
  CATEGORIA MASTER   A          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 31 WALZYNSKI LEONARDO CORDOBA 108 28 40 40
2 29 CAMPERO GERMAN ELENA 100 32 34 34
3 241 GUSTAVO RIVERO BALLESTEROS 40 40 0 0
4 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO CUARTO  30 30 0 0
  CATEGORIA PRINCIPIANTES B          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 19 CERQUETTI AUGUSTO CORDOBA 63 0 35 28
2 98  PALLAVISINO ARIEL VILLA DEL TOTORAL 50 0 34 16
3 110 AGÜERO ALFREDO COLONIA CAROYA 43 0 24 19
4 55 GIRAR TUNFENGIAN CORDOBA 35 0 35 0
5 25 CALIGARIS DAVID VILLA GARDINO 33 0 0 33
6 9 TARGHETTA DARIO RIO CUARTO 33 0 0 33
7 85 RODRIGUEZ ALEJANDRO DEAN FUNES 32 0 0 32
8 71 LAVEÑA MATIAS ALTA GRACIA 28 0 13 15
9 25 FARIAS SEBASTIAN LAS PEÑAS 19 0 0 19
10 29 SALGADO JOSE ALTA GRACIA 19 0 0 19
  CATEGORIA MINICROSS B          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 22 REMO CAGLIOSTRO ALTA GRACIA 120 40 40 40
2 110 LOPEZ LINGUA JEREMIAS LA CARLOTA 83 34 15 34
3 40 FAVETO  FELIPE SAN FRANCISCO 34 0 34 0
4 100 CONIGLIO PATRICIO LAS HIGUERAS 15 0 0 15
  CATEGORIA MINICROSS A          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 49 MOYANO TOMAS VILLA MARIA 120 40 40 40
2 19 MOLINA HENRY ALTA GRACIA 73 24 32 17
4 12 ULLA NICOLAS ALTA GRACIA 72 20 22 30
3 17 WATSON ANTONIO CORDOBA 65 24 26 15
5 33 RIGI LUCIANO MENDOZA 34 34 0 0
6 9 CORTESE AGUSTIN SAN FRANCISCO 32 0 32 0
7 7 LAVENIA LAUTARO ALTA GRACIA 30 30 0 0
8 2 RODRIGUEZ, JUAN PABLO DEAN FUNES 26 0 0 26
  CATEGORIA JUNIOR 125          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 51 FRANCELLA MAURICIO RIO CUARTO 110 33 37 40
2 11 SOMOZA PABLO CORDOBA 95 31 32 32
3 198 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 85 27 35 23
4 14 URFALIAN ELIAS CORDOBA 36 18 18 0
5 303 DEPETRIS PABLO VILLA MARIA 35 11 24 0
6 58 CUELLO LUCAS VILLA MARIA 32 32 0 0
7 800 CIRIO PALOMBARINI RIO III  32 23 0 9
8 21 REBIGLIO ALEJANDRO  LA FALDA 32 0 0 32
9 17 SALAS JOSE SANTA FE 24 0 24 0
10 151 BUSSETTO DAVID ALEGANDRO ROCA 23 23 0 0
11 15 GETTE LEONEL SAN FRANCISCO 20 0 20 0
12 97 TOYA IGNACIO CARNERILLO 20 0 0 20
13 28 REYN MARTIN VILLA GRAL. BELGRANO 18 0 0 18
14 609 SERGIO PERTEGARINI ALCIRA GIGENA 17 0 0 17
15 9 CAMILO GARAY VILLA DOLORES 16 0 0 16
16 17 CANTARINI GINO CAÑADA DE GOMEZ 15 15 0 0
17 45 BARRANDEGUY MARIANO ALTA GRACIA 14 0 0 14
  CATEGORIA 85 C.C          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 50 PARODI NICOLAS CARLOS PAZ 112 32 40 40
2 43 FRANCO APARICIO LA QUINTANA 94 32 32 30
3 22 BRINES SEBASTIAN VILLA ALLENDE 76 22 26 28
4 4 BAEZ LUCAS RIO TERCERO 75 26 17 32
5 10 VENIER FEDERICO DESPEÑADEROS 42 20 0 22
6 55 MANA NICOLAS RIO TERCERO 40 40 0 0
7 42 BELLODI AGUSTIN PARANA 26 0 26 0
  CATEGORIA JUNIOR OPEN          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 27 BRARDA MAURICIO CORDOBA 120 40 40 40
2 135 VACCALI FRANCO CORDOBA 66 32 0 34
3 29 ECHENIQUES SEBASTIAN  ALTA GRACIA  52 0 30 23
4 25 CALIGARIS DAVID VILLA GARDINO 52 0 30 22
5 21 GARCIA PABLO ALTA GRACIA  51 23 0 28
6 80 CERQUETTI AUGUSTO CORDOBA 44 23 21 0
7 55 GIRAR TUNFENGIAN CORDOBA 37 16 21 0
8 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO CUARTO  32 32 0 0
9 9 DARIO TARGUETTA RIO CUARTO  31 20 0 11
10 28 DE ROSSI GASTON SAN FRANCISCO 30 0 30 0
11 71 MATIAS LAVENIA ALTAGRACIA 16 16 0 0
12 14 BORIONI OSVALDO CORDOBA 11 11 0 0
  CATEGORIA MX 2          
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 4 BARRERA MAYCO ALTA GRACIA 109 34 35 40
2 7 MAZONI AGUSTIN RIO DE LOS SAUCES 80 35 17 28
3 200 GODOY EMILIANO HERNANDO 52 35 0 17
4 95 CAMPERO NICOLAS ELENA 50 26 0 24
5 211 TALEI JONATHAN BALLESTEROS 32 0 0 32
6 52 DEINGUIDAR GASPAR GRAL CABRERA 30 0 30 0
7 912 PETROCELI FRANCO MATILDE 20 0 20 0
  CATEGORIA MX 1 PROVIMCIAL        
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' fecha  2' fecha 3' fecha
1 35 MARIONI FRANCO ALCIRA GIGENA 90 24 34 32
2 5 PABLO PEREZ SAN FRANCISCO 80 24 28 28
3 241 RIVERO GUSTAVO BALLESTERO 77 0 40 37
4 58 CARRANZA NICOLAS CORDOBA 60 40 0 20
5 55 BALLARI AGUSTIN HUINCA RENANCO 34 34 0 0
6 38 DURBANO JEREMIAS SAN FRANCISCO 30 30 0 0
7 31 WALZYNSKI LEONARDO CORDOBA 28 0 28 0
8 15 LOPEZ FABRICIO LA FALDA 24 0 0 24